Инженеры компании «Климатека» осуществляют проектирование систем водоснабжения для промышленных зданий, коммерческих объектов, жилых зданий, а также систем противопожарного водопровода.
Обычно проектирование системы водоснабжения проходит в два этапа:
- проект;
- рабочая документация.
Расчет стоимости проектирования
№ п/п | ВИД РАБОТ | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|
1 | Проектирование помещений административно-бытового назначения | от 15 000 рублей |
2 | Проектирование помещений общественных зданий и сооружений торгового назначения | от 25 000 рублей |
3 | Проектирование физкультурно-оздоровительных комплексов | от 30 000 рублей |
4 | Проектирование предприятий общественного питания | от 25 000 рублей |
5 | Проектирование промышленных зданий и сооружений | от 30 000 рублей |
6 | Проектирование предприятий химически-опасного производства | от 50 000 рублей |
7 | Проектирование предприятий особого режима | от 100 000 рублей |
8 | Проектирование предприятий атомной промышленности | от 100 000 рублей |
Необходимые расчеты для систем водоснабжения
- осуществляется расчет расхода воды в секунду/час/сутки;
- необходимый напор воды на вводе в здание;
- расход тепла горячего водоснабжения;
Оформить заявку

1
Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right