Обслуживание
Оформить заявку
1
Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
Ремонт
Оформить заявку
1
Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
Диагностика
Оформить заявку
1
Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
Проектирование
Оформить заявку
1
Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
Пусконаладочные работы
Оформить заявку
1
Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
Монтаж
Оформить заявку
1
Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
Прайс-лист с ценами на услуги для систем кондиционирования
Обслуживание
| № п/п | Настенного типа | СТОИМОСТЬ* (включены: расходный материал и работа монтажной бригады) |
|---|---|---|
| 1 | Кондиционер холодопроизводительностью до 2,5 кВт | От 1400 рублей |
| 2 | Кондиционер холодопроизводительностью до 3,5 кВт | От 1600 рублей |
| 3 | Кондиционер холодопроизводительностью до 8,0 кВт | От 2000 рублей |
| № п/п | Кассетного типа | СТОИМОСТЬ* (включены: расходный материал и работа монтажной бригады) |
|---|---|---|
| 1 | Кондиционер холодопроизводительностью до 3,5 кВт. | От 1800 рублей |
| 2 | Кондиционер холодопроизводительностью до 8,0 кВт. | От 2200 рублей |
| 3 | Кондиционер холодопроизводительностью от 10 кВт. | От 2500 рублей |
| № п/п | Канального типа | СТОИМОСТЬ* (включены: расходный материал и работа монтажной бригады) |
|---|---|---|
| 1 | Кондиционер холодопроизводительностью до 2,5 кВт. | От 1500 рублей |
| 2 | Кондиционер холодопроизводительностью до 3,5 кВт. | От 1800 рублей |
| 3 | Кондиционер холодопроизводительностью до 8,0 кВт. | От 2500 рублей |
| 4 | Кондиционер холодопроизводительностью от 10 кВт. | От 3400 рублей |
Проектирование
| № п/п | ВИД РАБОТ | СТОИМОСТЬ |
|---|---|---|
| 1 | Проектирование помещений административно-бытового назначения | от 15 000 рублей |
| 2 | Проектирование помещений общественных зданий и сооружений торгового назначения | от 25 000 рублей |
| 3 | Проектирование физкультурно-оздоровительных комплексов | от 30 000 рублей |
| 4 | Проектирование предприятий общественного питания | от 25 000 рублей |
| 5 | Проектирование промышленных зданий и сооружений | от 30 000 рублей |
| 6 | Проектирование предприятий химически-опасного производства | от 50 000 рублей |
| 7 | Проектирование предприятий особого режима | от 100 000 рублей |
| 8 | Проектирование предприятий атомной промышленности | от 100 000 рублей |
Монтаж и демонтаж
| № п/п | МОНТАЖ КОНДИЦИОНЕРА | СТОИМОСТЬ* (включены: расходный материал и работа монтажной бригады) |
|---|---|---|
| 1 | Кондиционер холодопроизводительностью до 2,5 кВт (25 м.кв.). | от 6500 рублей |
| 2 | Кондиционер холодопроизводительностью до 3,5 кВт (35 м.кв.). | от 6500 рублей |
| 3 | Кондиционер холодопроизводительностью до 8,0 кВт.(80 м.кв.). | от 7500 рублей |
| 4 | Кондиционер холодопроизводительностью от 10 кВт.(100 м.кв.) | от 9500 рублей |
| 5 | Мульти-сплит и мультизональные системы. | договорная |
| № п/п | ДЕМОНТАЖ КОНДИЦИОНЕРА | СТОИМОСТЬ* (включены: расходный материал и работа монтажной бригады) |
|---|---|---|
| 1 | Кондиционер холодопроизводительностью до 2,5 кВт. | от 2250 рублей |
| 2 | Кондиционер холодопроизводительностью до 3,5 кВт. | от 2250 рублей |
| 3 | Кондиционер холодопроизводительностью до 8,0 кВт. | от 4250 рублей |
| 4 | Кондиционер холодопроизводительностью от 10 кВт. | от 6000 рублей |
| 5 | Мульти-сплит и мультизональные системы. | договорная |
Ремонт
| № п/п | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 1 | Ремонт | от 5000 руб. |
Диагностика
| № п/п | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 1 | Диагностика | от 5000 руб. |
Пусконаладочные работы
| № п/п | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 1 | Пусконаладочные работы | от 5000 руб. |
Дополнительные услуги
| № п/п | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | КОЛ-ВО | СТОИМОСТЬ* (включены: расходный материал и работа монтажной бригады) |
|---|---|---|---|
| 1 | Увеличение протяженности трасс холодоснабжения — для моделей 07-09 | 1м. | от 600 рублей |
| 2 | Увеличение протяженности трасс холодоснабжения — для моделей 12-18 | 1м. | от 800 рублей |
| 3 | Увеличение протяженности трасс холодоснабжения — для модели 24 | 1м. | от 900 рублей |
| 4 | Увеличение протяженности трасс холодоснабжения — для моделей 36-48 | 1м. | от 1100 рублей |
| 5 | Увеличение протяженности трасс холодоснабжения — для моделей 60-120 | 1м. | от 1300 рублей |
| 6 | Бурение проходного отверстия для трассы (бетон, кирпич: диаметр до 55 мм) — толщиной до 0,8 м | шт. | от 600 рублей |
| 7 | Бурение проходного отверстия для трассы (бетон, кирпич: диаметр до 55 мм) — толщиной до 1,5 м | шт. | от 800 рублей |
| 8 | Штробирование стены — кирпич | 1м. | от 500 рублей |
| 9 | Штробирование стены — бетон | 1м. | от 700 рублей |
| 10 | Монтаж кабель канала 80*60 | 1м. | от 500 рублей |
| 11 | Монтаж кабель канала 15*15 | 1м. | от 150 рублей |
| 12 | Удлинение кабеля электропитания | 1м. | от 90 рублей |
| 13 | Отвод дренаж | 1м. | от 300 рублей |
| 14 | Адаптация кондиционера к работе до -30 градусов (включая стоимость материалов) | 1шт. | от 6700 рублей |
| 15 | Заправка хладогеном (включая стоимость хладогента) | 100 гр. | от 200 рублей |
| 16 | Установка дренажной помпы (без учета стоимости помпы) | шт. | от 1000 рублей |
Оформить заявку
1
Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
